[THA L2-12] จันทบุรีเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | 34 | 12 | 32.1% |
ทีมเหย้า | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 14 | 20 | 15 | 46.2% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 | 14 | 11 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 8 | 12 | 8 | 14 | 17 | 36 | 11 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 13 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 17 | 14 | 23.1% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 19 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 50.0% |
[THA L2-1] ชลบุรี เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 17 | 6 | 6 | 53 | 29 | 57 | 1 | 58.6% |
ทีมเหย้า | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 14 | 35 | 1 | 73.3% |
ทีมเยือน | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | 22 | 4 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 18 | 100.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 10 | 9 | 10 | 16 | 16 | 39 | 7 | 34.5% |
ทีมเหย้า | 15 | 7 | 5 | 3 | 12 | 7 | 26 | 3 | 46.7% |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 13 | 13 | 21.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% |
เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 0-0 | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี |
โปลิศ เทโร เอฟซี | 1-0 | ตราด เอฟซี |
อยุธยายูไนเต็ด | 2-0 | ลำปาง เอฟซี |
จันทบุรีเอฟซี | 1-0 | ชลบุรี เอฟซี |
สมุทรปราการ ซิตี้ | 0-0![]() |
บางกอก เอฟซี |